
飞翔房车 小额头 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5999 |
| 车身宽度 | 2450 |
| 车身高度 | 3095 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 河南 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 小额头 |
| 底盘型号 | 福特全顺T8 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福特 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 冰箱 | 76L |
|---|
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 5000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 1200W |
| 净水箱 | 330 |
| 拓展舱 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5999 |
| 车身宽度 | 2450 |
| 车身高度 | 3095 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 河南 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 小额头 |
| 底盘型号 | 福特全顺T8 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福特 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 冰箱 | 76L |
|---|
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
|---|
| 逆变器 | 5000W |
|---|---|
| 太阳能板 | 1200W |
| 净水箱 | 330 |
| 拓展舱 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持