
凌扬房车 凌扬F150LTD 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2083 |
| 车身高度 | 2800 |
| 上市时间 | 2020 |
| 核载人数 | 5 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | F150 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福特 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 手自一体 |
| 空调 | 有 |
|---|---|
| 取暖系统 | 有 |
| 冰箱 | 有 |
| 车载电视 | 有 |
| 热水器 | 有 |
|---|
| 音响 | 有 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5998 |
| 车身宽度 | 2083 |
| 车身高度 | 2800 |
| 上市时间 | 2020 |
| 核载人数 | 5 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | F150 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 福特 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 手自一体 |
| 空调 | 有 |
|---|---|
| 取暖系统 | 有 |
| 冰箱 | 有 |
| 车载电视 | 有 |
| 热水器 | 有 |
|---|
| 音响 | 有 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持