
长安房车 驭程者 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5910 |
| 车身宽度 | 2170 |
| 车身高度 | 2920 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 重庆 |
| 核载人数 | 4 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | 长安房车专用底盘 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 长安 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 冰箱 | 100L |
|---|
| 热水器 | 40L |
|---|
| 沙发类型 | 单排卡座沙发 |
|---|
| 电池 | 31.18KWH |
|---|---|
| 净水箱 | 150 |
| 拓展舱 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持

| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5910 |
| 车身宽度 | 2170 |
| 车身高度 | 2920 |
| 上市时间 | 2025 |
| 产地 | 重庆 |
| 核载人数 | 4 |
| 驾照类型 | C本 |
| 底盘型号 | 长安房车专用底盘 |
|---|---|
| 底盘品牌 | 长安 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 冰箱 | 100L |
|---|
| 热水器 | 40L |
|---|
| 沙发类型 | 单排卡座沙发 |
|---|
| 电池 | 31.18KWH |
|---|---|
| 净水箱 | 150 |
| 拓展舱 | 无 |
|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
由21世纪房车提供技术支持