
霍夫勒房车 2022款勇者 参数配置表
查看产品详情| 生产方式 | 国产 |
|---|---|
| 车身长度 | 5990 |
| 车身宽度 | 2480 |
| 车身高度 | 2990 |
| 产地 | 江苏 |
| 核载人数 | 6 |
| 驾照类型 | C本 |
| 结构 | 大额头 |
| 底盘型号 | New Daily(国VI) |
|---|---|
| 底盘品牌 | 依维柯(进口) |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 变速箱 | 自动 |
| 空调 | 1.5P家用可变频冷暖空调 |
|---|---|
| 取暖系统 | 9kW比来孚燃油热水暖风机 |
| 冰箱 | 英特尔152升 |
| 车载电视 | 投影仪 |
| 洗衣机 | 洗衣机(带烘干) |
| 换气扇 | 有 |
| 餐桌 | 1 |
|---|---|
| 抽油烟机 | 无 |
| 电磁炉 | 多功能电陶炉 |
| 灶具 | 无 |
| 微波炉/烤箱 | 微波炉 |
| 洗菜池+水龙头 | 有 |
| 热水器 | 9kW比来孚燃油热水暖风机 |
|---|---|
| 洗脸盆+水龙头 | 有 |
| 坐便器 | 盒式马桶 |
| 音响 | BOSE |
|---|---|
| 监控系统 | 6路实时监控 |
| 沙发类型 | 双排卡座沙发 |
| 额头床 | 2 |
|---|---|
| 沙发床 | 2 |
| 多功能方向盘 | 有 |
|---|---|
| 行车空调 | 有 |
| 全液晶仪表盘 | 有 |
| 座椅旋转 | 可选 |
| 电池 | 24V锂电池(13.4度电) |
|---|---|
| 逆变器 | 3000W |
| 太阳能板 | 600W |
| 净水箱 | 230 |
| 水箱加热防冻 | 85L热水箱 |
| 水泵 | 智能水泵*2 |
| 发电机 | 24V 底盘第二发电机 |
| 遮阳蓬 | 3.5M手动遮阳棚 |
|---|---|
| 天窗 | 有 |
| 侧窗 | 房车专用窗户 |
| 卫星天线 | 无 |
| 踏步 | 有 |
| 爬梯 | 无 |
| 取水快接口 | 重力+自吸带锁加水口 |
| 自行车架 | 无 |
| 拓展舱 | 侧拓展 |
| 外置电视 | 无 |
| 外置厨房 | 有 |
| 一氧化碳报警器 | 有 |
|---|---|
| 烟雾报警器 | 有 |
| 板材(内、外) | 航空铝合金外墙板 |
|---|---|
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
由21世纪房车提供技术支持